
| Tipo | Unidad | PC70 (fibra corta) | PC30 (fibra corta) | CIC (fibra larga) | Grafito | |
| Densidad | g/cm3 | 1.65 | 1.65 | 1.7 | 1.8 | |
| Fuerza de flexión | MPa | 200 | 200 | 145 | 40~80 | |
| Resistencia a la flexión coeficiente | GPa | 45 | 50 | 44 | 8~12 | |
| Fuerza compresiva | MPa | 210 | 200 | 98 | ||
| corte interlaminar fortaleza | MPa | 17 | 15 | 13 | ||
| Coeficiente de térmica expansión | 10-6℃ | // -- ⊥ | 1.3-----10 | 1.1-----10.5 | 1.1----8.4 | 4.5 |
| coeficiente de calor conducción | W/m·K | // -- ⊥ | 35--2 | 65--20 | 35--3 | 80~140 |
| Calor específico | J/kg-K | 720 | 720 | 753 | 750 | |
| resistividad eléctrica | µQcm | 2000 | 1000 | 2500 | 800~1200 | |
| Para tratamiento térmico general. Aplicaciones, cubre todo el calor. temperaturas del proceso de tratamiento (por debajo de 2000 ℃) | Aplicaciones donde el temperatura de funcionamiento supera los 2500 ℃ | |||||


English
Español
italiano
Deutsch
0086-13338774804











Tel: 0086-510-883331288
Dirección:
Dirección de la oficina: Sala 1105, Edificio 6, Jiaye Wealth Centre, Wuxi, Jiangsu, República Popular China Código postal: 214000.